Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2008-2009
V září navštívilo internetové stránky o téměř 300 tisíc uživatelů více než v srpnu, celkem tedy 5 352 309 reálných uživatelů z ČR.
Toto velké navýšení počtu reálných uživatelů mimo jiné způsobila i změna metodiky měření. Zatímco v datech za srpen 2009 byla věková skupina determinována hranicí 12-79 let, nově od září je to skupina 10+.
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2008-2009
I když počet reálných uživatelů neustále roste, v měsíci září věnoval průměrný uživatel online aktivitám 25 hodin a 20 minut, což je o 33 minut méně než předchozí měsíc. V letních měsících průměrný strávený čas na uživatele klesal a v září tento trend pokračuje.
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, září 2009
Měsíční návštěvnost serverů
| SKOKANI | |
|---|---|
| cesky-jazyk.cz | 139,73% |
| hokej.cz | 127,47% |
| seminarky.cz | 124,13% |
| spisovatele.cz | 75,90% |
| onlajny.cz | 46,16% |
| nova.cz | 43,67% |
| wlw.cz | 40,22% |
| abradio.cz | 36,82% |
| pravidla.cz | 36,45% |
| e15.cz | 35,02% |
| toprecepty.cz | 34,51% |
| hyperprace.cz | 33,40% |
| srovnanicen.cz | 29,63% |
| zlatestranky.cz | 29,49% |
| zlatestranky.cz | 29,10% |
| PROPADÁCI | |
|---|---|
| nettravel.cz | -48,94% |
| zajezdy.cz | -41,90% |
| frekvence1.cz | -39,68% |
| turistik.cz | -35,12% |
| e-pocasi.cz | -34,94% |
| invia.cz | -32,55% |
| fiftyfifty.cz | -28,92% |
| travelguide.cz | -26,37% |
| hledej-ubytovani.cz | -25,53% |
| orbion.cz | -24,96% |
| meteocentrum.cz | -22,91% |
| meteopress.cz | -22,43% |
| bravogirl.cz | -18,52% |
| nolimit.cz | -18,09% |
| turistika.cz | -17,42% |
(pozn. v tabulce jsou uvedeny pouze servery s návštěvností větší jak 20.000 RU z ČR)
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, září 2009
Se začátkem nového školního roku zaznamenaly největší nárůst servery týkající se výuky – Cesky-jazyk.cz, Seminarky.cz a Spisovatele.cz. Dále velké nárůsty generovaly sportovní servery – Hokej.cz, Onlajny.cz.
Naopak, díky končícímu období dovolených, v tabulce „Propadáci“ převažují servery týkající se cestování – Nettravel.cz, Zajezdy.cz, Turistik.cz, Invia.cz, Orbion.cz a Turistika.cz. Dále pak servery o počasí – E-pocasi.cz, Meteocentrum.cz, Meteopress.cz.
(pozn. v tabulce vidíme deklarované grossové částky (hodnota obsazeného prostoru), které nejsou rovny skutečným výdajům zadavatelů)
Zdroj: AdMonitoring, 2008-2009
V září zadavatelé za internetovou reklamu zaplatili 360,40 milionů Kč (deklarované grossové částky). Jedná se o nejvyšší měsíční investice do internetové reklamy vůbec. Celkový objem investic meziměsíčně vzrostl o 65%, inzerenti za reklamu vydali o 141 miliónů více než v srpnu. V meziročním vyjádření (září 08 vs.září 09) došlo k nárůstu o 31%.
Top 15 zadavatelů a Top dodavatelé online reklamy
| Zadavatel | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| Aukro | 16,25 |
| Tomket | 10,00 |
| Občanská demokratická strana | 8,02 |
| T-Mobile Czech Republic | 7,72 |
| Ford Motor Company | 7,39 |
| Sazka | 6,28 |
| Allianz Direct | 6,19 |
| Vodafone | 6,17 |
| Telefónica O2 Czech Republic | 6,03 |
| K.D. Marketing | 5,53 |
| Česká pojišťovna | 5,49 |
| Komerční banka | 5,46 |
| GE Money Bank | 4,44 |
| Hyundai Motor CZ | 4,38 |
| Mediatel | 4,23 |
| Skupiny médií | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| Seznam.cz | 145,86 |
| Centrum Holdings | 83,50 |
| MAFRA | 49,95 |
| Impression Media | 13,67 |
| CET 21 | 9,36 |
| Economia | 8,71 |
| Ringier ČR | 7,20 |
| ARBOinteractive | 5,39 |
| Internet Info | 4,72 |
| AWD Česká republika | 3,31 |
| Neris | 1,58 |
| AliaWeb | 0,90 |
| Nezapojená média | 26,25 |
| Celkem | 360,40 |
Zdroj: AdMonitoring, září 2009