Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2008-2009
Podle nové metodiky výzkumu NetMonitor internetový trh navštívilo v říjnu celkem 5.429.827 reálných uživatelů z ČR (10+), tedy o 1,4% více než v předcházejícím měsíci.
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2008-2009
V měsíci říjnu věnoval průměrný uživatel online 27 hodin a 47 minut, o 2 hodiny a 26 minut více, než předchozí měsíc. V meziročním srovnání strávil uživatel na internetu v průměru o 25 minut více, než v říjnu 08.
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2009
Měsíční návštěvnost serverů
| SKOKANI | |
|---|---|
| tubko.cz | 73,65% |
| ceskavidea.cz | 68,53% |
| zakazane.cz | 64,88% |
| nasepenize.cz | 60,97% |
| vitalia.cz | 55,91% |
| hledejceny.cz | 54,76% |
| lupa.cz | 52,57% |
| vybereme.cz | 52,38% |
| pcworld.cz | 51,86% |
| e15.cz | 46,87% |
| seminarky.cz | 46,64% |
| eva.cz | 45,28% |
| galerie.cz | 44,97% |
| czin.eu | 43,91% |
| computerworld.cz | 43,57% |
| PROPADÁCI | |
|---|---|
| prochlapa.cz | -47,26% |
| nettravel.cz | -36,34% |
| zajezdy.cz | -30,56% |
| invia.cz | -28,63% |
| orbion.cz | -27,25% |
| marianne.cz | -25,71% |
| katalog-motocyklu.cz | -20,86% |
| turistika.cz | -20,15% |
| huu.cz | -18,39% |
| zahrada.cz | -16,35% |
| frekvence1.cz | -14,55% |
| iabc.cz | -14,49% |
| megainzerce.cz | -12,96% |
| mediafax.cz | -12,63% |
| partyplanet.cz | -12,18% |
(pozn. v tabulce jsou uvedeny pouze servery s návštěvností větší jak 20.000 RU z ČR)
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2009
V říjnu věnovali internetoví uživatelé čas zábavě. Zvýšeného zájmu se těšily zábavní servery, které nabízejí video obsah - Tubko.cz, Ceskavidea.cz.
Zájem o konzumaci témat z oboru IT, internetu a technologií potvrzují nárůsty návštěvnosti na serverech: Lupa.cz, kde mimo jiné probíhala anketa Křišťálové lupy, Pcworld.cz, Computerworld.cz, Chip.cz.
Internetoví uživatelé nakupovali přes internet, vyhledávali a porovnávali ceny zboží: Hledejceny.cz, Vybereme.cz, Eva.cz.
Naopak, díky konci období dovolených, v tabulce „Propadáci“ nadále převažují servery týkající se cestování – Nettravel.cz, Zajezdy.cz, Invia.cz, Orbion.cz a Turistika.cz.
(pozn. v tabulce vidíme deklarované grossové částky (hodnota obsazeného prostoru), které nejsou rovny skutečným výdajům zadavatelů)
Zdroj: AdMonitoring, 2008-2009
V říjnu zadavatelé za internetovou reklamu zaplatili 443 milionů Kč (v hrubých cenách). Na online médiích TOP hráčů (Seznam.cz, Centrum Holdings a MAFRA) skončilo 78,9% těchto rozpočtů.
Celkový objem investic meziměsíčně vzrostl o 23,1%, inzerenti za reklamu vydali o 83 miliónů více, než v září. V meziročním vyjádření (říjen 08 vs.říjen 09) došlo nárůstu o 43,9%.
Top 15 zadavatelů a Top dodavatelé online reklamy
| Zadavatel | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| T-Mobile Czech Republic | 17,09 |
| Vodafone | 17,08 |
| Aukro | 12,70 |
| Allianz Direct | 10,73 |
| Tomket | 9,59 |
| Telefónica O2 Czech Republic | 9,27 |
| Česká spořitelna | 8,36 |
| K.D. Marketing | 8,16 |
| Citibank | 7,86 |
| Ford Motor Company | 7,56 |
| Česká pojišťovna | 7,54 |
| Komerční banka | 7,12 |
| RWE Transgas | 6,97 |
| Hypoteční banka | 6,88 |
| Sazka | 6,43 |
| Skupiny médií | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| Seznam.cz | 182,65 |
| Centrum Holdings | 101,39 |
| MAFRA | 66,13 |
| Impression Media | 17,24 |
| CET 21 | 12,69 |
| Economia | 8,49 |
| Ringier ČR | 8,45 |
| ARBOinteractive | 7,18 |
| AWD Česká republika | 3,86 |
| AliaWeb | 2,79 |
| Internet Info | 2,26 |
| Neris | 0,67 |
| Business Media | 0,04 |
| Nezapojená média | 29,73 |
| Celkem | 443,56 |
Zdroj: AdMonitoring, říjen 2009