
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2010-2011
Podle výzkumu NetMonitor navštívilo stránky zapojené do projektu NetMonitor v dubnu celkem 5 941 812 reálných uživatelů z ČR (10+), oproti minulému měsíci návštěvnost mírně klesla. V meziročním srovnání (duden 10 vs. duben 11) je na internetu o více než 0,34 mio uživatelů více. Penetrace internetu je 65,96 % (počítáno na populaci 12+).
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, 2010-2011
Průměrný uživatel věnoval online 24 hodin a 58 minut, o téměř 4 hodiny méně než předchozí měsíc. V meziročním srovnání strávil uživatel na internetu v průměru o půl hodiny méně než v dubnu 10.

Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, únor 2011
Měsíční návštěvnost serverů
| SKOKANI | |
|---|---|
| tripzone.cz | 217,88% |
| bety.cz | 87,21% |
| ecards.cz | 66,09% |
| tubko.cz | 51,38% |
| meteocentrum.cz | 46,32% |
| erasport.cz | 36,69% |
| fotbal.cz | 35,67% |
| loupak.cz | 35,57% |
| efotbal.cz | 33,64% |
| rychlesms.cz | 31,99% |
| katalog-motocyklu.cz | 26,36% |
| partyplanet.cz | 26,07% |
| chovatelka.cz | 25,24% |
| meteopress.cz | 23,74% |
| nhl.cz | 22,30% |
| PROPADÁCI | |
|---|---|
| inform.cz | -46,36% |
| firemnifinance.cz | -38,77% |
| otomoto.cz | -34,51% |
| finance.cz | -33,69% |
| statnisprava.cz | -31,96% |
| digizone.cz | -31,92% |
| mesec.cz | -29,80% |
| pigy.cz | -29,79% |
| najdivideo.cz | -27,78% |
| business.center.cz | -26,20% |
| podnikatel.cz | -25,53% |
| e15.cz | -25,13% |
| sw.cz | -24,78% |
| onlajny.cz | -24,64% |
| cilichili.cz | -24,22% |
(pozn. v tabulce jsou uvedeny pouze servery s návštěvností větší jak 20.000 RU z ČR)
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius,prosinec 2010 – únor 2011
V dubnu zažil masový vzestup především web o věnovaný letním dovoleným, Tripzone.cz. Dále věnovali internetoví uživatelé pozornost ve zvýšené míře tématu počasí a sportu (pokračování Gambrinus Ligy, proměnlivé jarní počasí). Zvýšeného zájmu mezi skokany se tak těšily – Meteocentrum.cz, Fotbal.cz, Efotbal.cz nebo Meteopress.cz. Zároveň si můžeme všimnout v tabulce „Propadáci“ poklesu zájmu uživatelů o servery týkající se podnikání, financí a businessu – Firemnifinance.cz, Finance.cz, Business.center.cz nebo E15.cz.

(pozn. v tabulce vidíme deklarované grossové částky (hodnota obsazeného prostoru), které nejsou rovny skutečným výdajům zadavatelů)
Zdroj: AdMonitoring, 2010-2011
V květnu zadavatelé za internetovou reklamu zaplatili 376,49 milionů Kč (v deklarovaných hrubých cenách). Na online médiích TOP hráčů (Seznam.cz, Centrum Holdings a MAFRA) skončilo 74% těchto rozpočtů.
Top 15 zadavatelů a Top dodavatelé online reklamy
| Skupiny médií | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| Seznam.cz | 150,09 |
| Centrum Holdings | 66,94 |
| MAFRA | 61,21 |
| Mladá fronta | 16,76 |
| Ringier Axel Springer | 15,29 |
| AdMarket.cz | 12,74 |
| Impression Media | 8,83 |
| Economia | 8,12 |
| CET 21 | 6,53 |
| ARBOinteractive | 4,30 |
| Internet Info | 4,16 |
| AliaWeb | 2,70 |
| Finance media | 1,82 |
| Business Media | 1,57 |
| Sanoma Media Praha | 1,55 |
| Nezapojená média | 13,87 |
| Celkem | 376,49 |
| Zadavatel | Částka (miliony Kč) |
|---|---|
| Telefónica O2 Czech Republic | 12,51 |
| Tchibo | 11,37 |
| Internet Mall | 10,58 |
| AAA Auto | 8,92 |
| T-Mobile Czech Republic | 7,37 |
| Škoda Auto | 5,91 |
| Invia.cz | 5,80 |
| McDonald's ČR | 5,48 |
| Vodafone | 5,17 |
| Lidl Česká republika | 4,97 |
| Beiersdorf | 4,95 |
| Komerční banka | 4,88 |
| Československá obchodní banka | 4,17 |
| Central Group | 4,06 |
| Microsoft | 4,01 |
Zdroj: AdMonitoring, leden 2011